CCT-N°-244-94_actas-ministerio_acuerdo_escala_2019-2020
CATEGORIAS CONVENCIONALES | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELABORACION, ENVASAMIENTOS Y VARIOS | 2019-05-01 00:00:00 | 2019-05-01 00:00:00 | 2019-05-01 00:00:00 | 2019-05-01 00:00:00 | 2019-07-01 00:00:00 | 2019-07-01 00:00:00 | 2019-09-01 00:00:00 | 2019-09-01 00:00:00 | sep-19 | sep-19 | nov-19 | 2020-01-01 00:00:00 | mar-20 |
2019-06-01 00:00:00 | 2019-06-01 00:00:00 | 2019-06-01 00:00:00 | 2019-06-01 00:00:00 | ago-19 | ago-19 | 2019-10-01 00:00:00 | 2019-10-01 00:00:00 | oct-19 | oct-19 | dic-19 | 2020-02-01 00:00:00 | 2020-04-01 00:00:00 | |
asignación extraordinaria no remunerativo | revisión no remunerativo | total no remunerativo | retribución conformada | asignacion extraordinaria no remunerativo | retribución conformada | asignación extraordinaria remunerativo | revisión no remunerativo | total no remunerativo | retribución conformada | ||||
OPERARIO | 6.65 | 6.65 | 13.3 | 146.31 | 6.65 | 152.97 | 3.99 | 3.99 | 7.98 | 160.95 | 167.6 | 176.91 | 183.56 |
OPERARIO GENERAL. | 6.91 | 6.91 | 13.82 | 152.05 | 6.91 | 158.96 | 4.15 | 4.15 | 8.29 | 167.25 | 174.16 | 183.84 | 190.75 |
OPERARIO CALIFICADO | 7.16 | 7.16 | 14.32 | 157.57 | 7.16 | 164.74 | 4.3 | 4.3 | 8.59 | 173.33 | 180.49 | 190.52 | 197.68 |
MEDIO OFICIAL | 7.49 | 7.49 | 14.98 | 164.81 | 7.49 | 172.3 | 4.49 | 4.49 | 8.99 | 181.29 | 188.78 | 199.27 | 206.76 |
OFICIAL | 8.17 | 8.17 | 16.34 | 179.74 | 8.17 | 187.91 | 4.9 | 4.9 | 9.8 | 197.71 | 205.88 | 217.32 | 225.49 |
OFICIAL GENERAL | 8.66 | 8.66 | 17.31 | 190.44 | 8.66 | 199.09 | 5.19 | 5.19 | 10.39 | 209.48 | 218.14 | 230.26 | 238.91 |
OFICIAL CALIFICADO | 9.06 | 9.06 | 18.12 | 199.32 | 9.06 | 208.38 | 5.44 | 5.44 | 10.87 | 219.25 | 228.31 | 241 | 250.06 |
MANTENIMIENTO | |||||||||||||
OPERARIO GENERAL | 7.16 | 7.16 | 14.32 | 157.57 | 7.16 | 164.74 | 4.3 | 4.3 | 8.59 | 173.33 | 180.49 | 190.52 | 197.68 |
MEDIO OFICIAL GENERAL | 8.66 | 8.66 | 17.31 | 190.44 | 8.66 | 199.09 | 5.19 | 5.19 | 10.39 | 209.48 | 218.14 | 230.26 | 238.91 |
OFICIAL DE OFICIOS VARIOS | 8.86 | 8.86 | 17.73 | 194.99 | 8.86 | 203.85 | 5.32 | 5.32 | 10.64 | 214.49 | 223.35 | 235.76 | 244.62 |
OFICIAL DE OFICIOS GENERALES | 9.47 | 9.47 | 18.94 | 208.38 | 9.47 | 217.85 | 5.68 | 5.68 | 11.37 | 229.21 | 238.68 | 251.94 | 261.42 |
OFICIAL CALIFICADO | 9.96 | 9.96 | 19.92 | 219.11 | 9.96 | 229.07 | 5.98 | 5.98 | 11.95 | 241.02 | 250.98 | 264.92 | 274.88 |
ADMINISTRACION | |||||||||||||
CATEGORIA I | 1331.35 | 1331.35 | 2662.7 | 29289.73 | 1331.35 | 30621.09 | 798.81 | 798.81 | 1597.62 | 32218.71 | 33550.06 | 35413.95 | 36745.3 |
CATEGORIA II | 1407.41 | 1407.41 | 2814.82 | 30963.01 | 1407.41 | 32370.42 | 844.45 | 844.45 | 1688.89 | 34059.31 | 35466.72 | 37437.09 | 38844.5 |
CATEGORIA III | 1538.21 | 1538.21 | 3076.41 | 33840.56 | 1538.21 | 35378.77 | 922.92 | 922.92 | 1845.85 | 37224.62 | 38762.83 | 40916.32 | 42454.52 |
CATEGORIA IV | 1675.54 | 1675.54 | 3351.09 | 36861.95 | 1675.54 | 38537.49 | 1005.33 | 1005.33 | 2010.65 | 40548.14 | 42223.68 | 44569.45 | 46244.99 |
CATEGORIA V | 1757.95 | 1757.95 | 3515.9 | 38674.89 | 1757.95 | 40432.84 | 1054.77 | 1054.77 | 2109.54 | 42542.38 | 44300.33 | 46761.46 | 48519.41 |
CATEGORIA VI | 1915.89 | 1915.89 | 3831.78 | 42149.6 | 1915.89 | 44065.49 | $ 1.149.53 | $ 1.149.53 | 2299.07 | 46364.56 | 48280.45 | 50962.7 | 52878.59 |
2DO. JEFE DE SECCION | 2218.03 | 2218.03 | 4436.07 | 48796.74 | 2218.03 | 51014.78 | 1330.82 | 1330.82 | 2661.64 | 53676.42 | 55894.45 | 58999.7 | 61217.73 |
PERSOBAL OBRERO MENSUALIZADO | |||||||||||||
CELADORES, CUIDADORES Y CAMARERAS DE COMEDOR | 1318.67 | 1318.67 | 2637.34 | 29010.74 | 1318.67 | 30329.41 | 791.2 | 791.2 | 1582.4 | 31911.81 | 33230.48 | 35076.62 | 36395.29 |
ENCARGADOS, AYUDANTES DE COCINA COMEDOR PERSONAL | 1344.02 | 1344.02 | 2688.05 | 29568.53 | 1344.02 | 30912.55 | 806.41 | 806.41 | 1612.83 | 32525.38 | 33869.4 | 35751.03 | 37095.06 |
PORTEROS Y SERENOS | 1394.74 | 1394.74 | 2789.48 | 30684.23 | 1394.74 | 32078.97 | 836.84 | 836.84 | 1673.69 | 33752.66 | 35147.39 | 37100.03 | 38494.77 |
AYUDANTE REPARTIDOR | 1344.02 | 1344.02 | 2688.05 | 29568.53 | 1344.02 | 30912.55 | 806.41 | 806.41 | 1612.83 | 32525.38 | 33869.4 | 35751.03 | 37095.06 |
COCINERO COMEDOR PERSONAL | 1420.09 | 1420.09 | 2840.18 | 31242.02 | 1420.09 | 32662.11 | 852.06 | 852.06 | 1704.11 | 34366.22 | 35786.31 | 37774.44 | 39194.53 |
CHOFER Y CHOFER REPARTIDOR | 1458.12 | 1458.12 | 2916.25 | 32078.72 | 1458.12 | 33536.84 | 874.87 | 874.87 | 1749.75 | 35286.59 | 36744.71 | 38786.08 | 40244.21 |
SECADORES DE ARROZ -MAQUINISTAS Y ESTIBADORES, MAS | |||||||||||||
MANEJAR CAMION CON ACOPLADO | |||||||||||||
POR CADA BULTO DE 50 KG. | |||||||||||||
POR CADA BULTO DE 51 A 60 KG. | |||||||||||||
ALMUERZO O CENA (ART. 14) |